納めていただく方
税制改正により軽自動車税(種別割)が変わります。
■税率(年額)
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度以降 | |
原付 | 50㏄以下 | 1,000円 | 2,000円 |
90㏄以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
125㏄以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊 | 農耕作業用自動車 | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
軽自動車 | 二輪のもの(125㏄超~250㏄以下) | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250㏄超 | 4,000円 | 6,000円 |
二輪の被けん引車 | 2,400円 | 3,600円 |
■税率(年額)
車種区分 | 最初の新規検査を受けた日 | 最初の新規検査から 13年を経過した車両(重課) |
|||
平成27年 3月31日まで |
平成27年 4月1日以降 |
||||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 関連情報
- このページの
担当部署 税務課
電話 0574-67-2111