投票結果
令和3年10月31日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
上之郷 | 1,490 | 50 | 3.36 | 130 | 8.73 | 320 | 21.49 | 410 | 27.54 | 460 | 30.89 | 500 | 33.58 | 925 | 62.12 |
御嵩 | 3,668 | 140 | 3.83 | 230 | 6.29 | 640 | 17.52 | 840 | 22.99 | 970 | 26.55 | 1,040 | 28.46 | 2,103 | 57.55 |
中 | 2,275 | 130 | 5.74 | 200 | 8.83 | 520 | 22.96 | 700 | 30.91 | 800 | 35.32 | 870 | 38.41 | 1,379 | 60.88 |
顔戸 | 3,907 | 220 | 5.64 | 330 | 8.47 | 660 | 16.93 | 990 | 25.40 | 1,220 | 31.30 | 1,320 | 33.86 | 2,338 | 59.98 |
伏見 | 3,547 | 210 | 5.94 | 270 | 7.64 | 880 | 24.89 | 1,070 | 30.27 | 1,180 | 33.38 | 1,300 | 36.78 | 2,110 | 59.69 |
共通投票所 | — | 10 | — | 30 | — | 65 | — | 75 | — | 83 | — | 86 | — | 89 | — |
合計 | 14,887 | 760 | 5.12 | 1,190 | 8.02 | 3,085 | 20.79 | 4,085 | 27.53 | 4,713 | 31.76 | 5,116 | 34.47 | 8,944 | 60.27 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111