投票結果
令和元年7月21日執行(国内のみ)
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権 者数 |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,074 | 90 | 8.38 | 130 | 12.10 | 230 | 21.42 | 280 | 26.07 | 330 | 30.73 | 380 | 35.38 | 543 | 50.56 |
津橋 | 170 | 10 | 5.88 | 20 | 11.76 | 30 | 17.65 | 40 | 23.53 | 40 | 23.53 | 40 | 23.53 | 92 | 54.12 |
小原 | 131 | 20 | 15.27 | 20 | 15.27 | 30 | 22.90 | 40 | 30.53 | 40 | 30.53 | 40 | 30.53 | 81 | 61.83 |
綱木 | 155 | 0 | 0 | 20 | 12.90 | 40 | 25.81 | 60 | 38.71 | 70 | 45.16 | 80 | 51.61 | 109 | 70.30 |
御嵩 | 2,236 | 160 | 7.16 | 300 | 13.42 | 510 | 22.81 | 620 | 27.73 | 710 | 31.75 | 770 | 34.44 | 1,203 | 53.80 |
南山台 | 1,546 | 80 | 5.17 | 160 | 10.35 | 290 | 18.76 | 350 | 22.64 | 410 | 26.52 | 450 | 29.11 | 698 | 45.15 |
中 | 1,948 | 150 | 7.70 | 250 | 12.83 | 430 | 22.07 | 530 | 27.21 | 630 | 32.34 | 670 | 34.39 | 993 | 50.98 |
佐渡 | 2,530 | 190 | 7.51 | 290 | 11.46 | 490 | 19.37 | 600 | 23.72 | 710 | 28.06 | 770 | 30.43 | 1,184 | 46.80 |
顔戸 | 711 | 90 | 12.66 | 110 | 15.47 | 190 | 26.72 | 230 | 32.35 | 270 | 37.97 | 290 | 40.79 | 391 | 54.99 |
古屋敷 | 384 | 20 | 5.21 | 30 | 7.81 | 60 | 15.63 | 80 | 20.83 | 100 | 26.04 | 120 | 31.25 | 181 | 47.14 |
伏見 | 3,534 | 230 | 6.51 | 350 | 9.90 | 670 | 18.96 | 810 | 22.92 | 990 | 28.01 | 1,110 | 31.41 | 1,717 | 48.59 |
比衣 | 742 | 80 | 10.78 | 140 | 18.87 | 200 | 26.95 | 220 | 29.65 | 260 | 35.04 | 280 | 37.74 | 444 | 59.84 |
合計 | 15,161 | 1,120 | 7.39 | 1,820 | 12.00 | 3,170 | 20.91 | 3,860 | 25.46 | 4,560 | 30.08 | 5,000 | 32.98 | 7,636 | 50.37 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111