1.消防団の現況と活動状況
(1)消防団の組織の概要(組織図)
団長 | 1人 |
副団長 | 3人 |
第1分団 | 39人 |
第2分団 | 39人 |
第3分団 | 39人 |
第4分団 | 39人 |
女性団員 | 10人 |
合計 | 170人 |
(2)消防団員の推移(各年4月現在)
年 | H7~H9 | H10 | H11 | H12~H26 | H27~R1 | R2~R3 |
実員 | 170 | 166 | 163 | 160 | 170 | 167 |
増減割合 | 0 | -2.4 | -1.8 | -1.8 | 6.25 | -1.8 |
(単位:人、%) |
(3)消防団員の年齢構成
年齢 | 20歳未満 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合計 |
うち女性団員 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
団員数 | 1 | 59 | 73 | 18 | 15 | 1 | 167 |
構成比 | 0.6 | 35.3 | 43.7 | 10.8 | 9 | 0.6 | 100 |
(単位:人、%) |
(4)消防機械等の保有状況 単位:カ所、台
分団名 | 第1分団 | 第2分団 | 第3分団 | 第4分団 |
種類 | ||||
詰所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
器具置場(車庫を含む) | 1 | 1 | 1 | 1 |
普通消防ポンプ自動車 | 2 | 1 | 1 | 1 |
小型動力ポンプ | 1 | |||
小型動力ポンプ積載車 | 1 |
(単位:カ所、台)
(5)消防団の活動状況
予防調査 | 各分団において毎年定期的に消防水利、消火栓等の点検を実施しています。 |
防火宣伝 | 春、秋の火災予防週間中の防火啓発及び巡視、広報による消防活動のPR、自治会等との初期消火訓練を実施しています。 |
夜警 | 毎年12月27日から12月30日までの年末4日間、各分団詰所において夜警勤務を実施しています。 |
各種イベント、祭礼等への参加協力 | 町内で行われる各種のイベント、祭礼等へ積極的に参加し、住民と消防団の交流を深めています。 |
女性・幼年消防クラブの育成 | 本町には、女性防火クラブ1団体、幼年消防クラブ5団体があり、初期消火訓練や防火意識の啓蒙等、消防団による消防・防災活動の指導を行っています。 |
2.自主防災組織の育成
本町では、火災や地震等による被害を最小限とするため、各自治会単位等で組織される自主防災組織の育成を推進しています。現在9の自衛消防隊と55の自主防災組織が組織されており、初期消火訓練等に際しては消防団との合同訓練も行っています。
(平成27年4月現在)
自衛消防隊
No | 名称 | 備考 |
1 | 津橋自衛消防隊 | |
2 | 前沢自衛消防隊 | |
3 | 谷自衛消防隊 | |
4 | 綱木自衛消防隊 | |
5 | 古屋敷自衛消防隊 | |
6 | 中二区自衛消防隊 | 長瀬・新木野・大庭 |
7 | 本郷自衛消防隊 | |
8 | 顔戸自衛消防隊 | 顔戸北・顔戸南 |
9 | 大久後自衛消防隊 |
自主防災組織
No | 名称 | No | 名称 |
1 | 井尻自治会自主防災会 | 29 | 南町自主防災会 |
2 | 北切自主防災会 | 30 | 西屋敷自主防災会 |
3 | 川南自主防災会 | 31 | 春日町自主防災会 |
4 | 平自主防災会 | 32 | 北屋敷自主防災会 |
5 | 美佐野自主防災会 | 33 | 愚渓町自主防災会 |
6 | 宿自主防災会 | 34 | 大庭自主防災会 |
7 | 次月自主防災会 | 35 | 大庭台自主防災会 |
8 | 謡坂自主防災会 | 36 | 長瀬自主防災会 |
9 | 西洞自主防災会 | 37 | 新木野自治会自主防災会 |
10 | 送木自主防災会 | 38 | 顔戸自主防災会 |
11 | 長岡自主防災会 | 39 | 西田自主防災会 |
12 | 南山台東自主防災会 | 40 | 南山自主防災会 |
13 | 栢森自主防災会 | 41 | 里自主防災会 |
14 | 若松自主防災会 | 42 | 洞自主防災会 |
15 | 愛宕町自主防災会 | 43 | 稲荷台緊急防災隊 |
16 | 元町自主防災会 | 44 | 高倉自主防災会 |
17 | 若宮町一自主防災会 | 45 | 共和台自主防災会 |
18 | 若宮町二自主防災会 | 46 | 山田自主防災会 |
19 | 昭和町自主防災会 | 47 | 東町自主防災会 |
20 | 木の下自主防災会 | 48 | 中町自主防災会 |
21 | 南山台西自主防災会 | 49 | 西本町自主防災会 |
22 | 向陽台自主防災会 | 50 | 旭町自治会自主防災会 |
23 | 城町自治会自主防災会 | 51 | 伏見台自治会自主防災会 |
24 | 板良自主防災会 | 52 | 野崎自主防災会 |
25 | 板良自主防災会 | 53 | 新町自主防災会 |
26 | 中本町自主防災会 | 54 | 高倉台自主防災会 |
27 | 西之門自主防災会 | 55 | 西町自主防災会 |
28 | 十日市場自主防災会 |
3.可茂消防署事務組合の現況
各ページに掲載されているデータの無断転載を禁じます。
御嵩町役場 岐阜県御嵩町御嵩1239番地1 TEL:0574-67-2111
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111