投票結果
令和4年7月10日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
上之郷 | 1,469 | 80 | 5.45 | 140 | 9.53 | 260 | 17.70 | 350 | 23.83 | 420 | 28.59 | 450 | 30.63 | 798 | 54.32 |
御嵩 | 3,616 | 160 | 4.42 | 280 | 7.74 | 540 | 14.93 | 690 | 19.08 | 790 | 21.85 | 880 | 24.34 | 1,962 | 54.26 |
中 | 2,243 | 110 | 4.90 | 220 | 9.81 | 470 | 20.95 | 600 | 26,75 | 680 | 30.32 | 730 | 32.55 | 1,214 | 54.12 |
顔戸 | 3,886 | 160 | 4.12 | 250 | 6.43 | 550 | 14.15 | 720 | 18.53 | 910 | 23.42 | 980 | 25.22 | 2,076 | 53.42 |
伏見 | 3,565 | 190 | 5.33 | 300 | 8.42 | 680 | 19.07 | 860 | 24.12 | 1000 | 28.05 | 1,110 | 31.14 | 1,913 | 53.66 |
共通投票所 | — | 9 | — | 25 | — | 34 | — | 46 | — | 54 | — | 55 | — | 55 | — |
合計 | 14,779 | 709 | 4.80 | 1,215 | 8.22 | 2,534 | 17.15 | 3,266 | 22.10 | 3,854 | 26.08 | 4,205 | 28.45 | 8,018 | 54.25 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111