期日前投票状況をお知らせします。
期日前投票は令和4年7月10日から7月9日までとなります。
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票状況は次のとおりです。
この数値は投票者数の速報値となります。
期日前投票は7月9日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで御嵩町役場本庁舎1階第1会議室で受け付けています。
比較的に夜間が混雑しません。
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙期日前投票状況
令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙期日前投票状況(単位:人) | |||||||||
月日 | 期日前投票期間 | 御嵩町役場 | 伏見公民館 | 移動期日前 投票車 |
計 | 累計 | |||
8:30~17:00 | 17:00~20:00 | 10:00~17:00 | 17:00~18:00 | 10:00~13:00 | 14:00~17:00 | ||||
6月23日(木) | 1日目 | 25 | 11 | – | – | – | – | 36 | 36 |
6月24日(金) | 2日目 | 93 | 11 | – | – | – | – | 104 | 140 |
6月25日(土) | 3日目 | 118 | 16 | – | – | – | – | 134 | 274 |
6月26日(日) | 4日目 | 123 | 34 | – | – | 29 | 23 | 209 | 483 |
6月27日(月) | 5日目 | 127 | 15 | – | – | – | – | 142 | 625 |
6月28日(火) | 6日目 | 113 | 20 | – | – | – | – | 133 | 758 |
6月29日(水) | 7日目 | 88 | 36 | – | – | – | – | 124 | 882 |
6月30日(木) | 8日目 | 124 | 26 | – | – | – | – | 150 | 1,032 |
7月1日(金) | 9日目 | 121 | 21 | – | – | – | – | 142 | 1,174 |
7月2日(土) | 10日目 | 147 | 51 | 116 | 10 | – | – | 324 | 1,498 |
7月3日(日) | 11日目 | 208 | 29 | 121 | 12 | – | – | 370 | 1,868 |
7月4日(月) | 12日目 | 214 | 50 | – | – | – | – | 264 | 2,132 |
7月5日(火) | 13日目 | 131 | 42 | – | – | – | – | 173 | 2,305 |
7月6日(水) | 14日目 | 190 | 49 | – | – | – | – | 239 | 2,544 |
7月7日(木) | 15日目 | 200 | 58 | – | – | – | – | 258 | 2,802 |
7月8日(金) | 16日目 | 209 | 78 | – | – | – | – | 287 | 3,089 |
7月9日(土) | 17日目 | 420 | 80 | – | – | – | – | 500 | 3,589 |
合計 | 2,651 | 627 | 237 | 22 | 29 | 23 | 3,589 | 3,589 |
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙期日前投票状況
令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙期日前投票状況(単位:人) | ||||||||
月日 | 期日前投票期間 | 御嵩町役場 | 伏見公民館 | 計 | 累計 | |||
8:30~17:00 | 17:00~20:00 | 10:00~17:00 | 17:00~18:00 | |||||
7月4日(木) | 1日目 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
7月5日(金) | 2日目 | 4 | 2 | – | – | 6 | 6 | |
7月6日(土) | 3日目 | 37 | 10 | 24 | 4 | 75 | 81 | |
7月7日(日) | 4日目 | 45 | 26 | 37 | 4 | 112 | 193 | |
7月8日(月) | 5日目 | 53 | 14 | 41 | 7 | 115 | 308 | |
7月9日(火) | 6日目 | 71 | 31 | – | – | 102 | 410 | |
7月10日(水) | 7日目 | 91 | 30 | – | – | 121 | 531 | |
7月11日(木) | 8日目 | 77 | 33 | – | – | 110 | 641 | |
7月12日(金) | 9日目 | 93 | 28 | – | – | 121 | 762 | |
7月13日(土) | 10日目 | 146 | 34 | – | – | 180 | 942 | |
7月14日(日) | 11日目 | 146 | 36 | – | – | 182 | 1124 | |
7月15日(月) | 12日目 | 153 | 39 | – | – | 192 | 1316 | |
7月16日(火) | 13日目 | 115 | 44 | – | – | 159 | 1475 | |
7月17日(水) | 14日目 | 109 | 49 | – | – | 158 | 1633 | |
7月18日(木) | 15日目 | 62 | 24 | – | – | 86 | 1719 | |
7月19日(金) | 16日目 | 151 | 58 | – | – | 209 | 1928 | |
7月20日(土) | 17日目 | 294 | 88 | – | – | 382 | 2310 | |
合計 | 1647 | 546 | 102 | 15 | 2310 | 2310 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111