開票結果
平成28年7月10日執行(国内+在外)
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 0:45 | 確 定 | |
加納 有輝彦 | 0 | 50 | 250 | 349 | 349 | ||||
小見山 よしはる | 0 | 1,900 | 3,550 | 3,591 | 3,591 | ||||
渡辺 たけゆき | 0 | 1,900 | 4,950 | 5,037 | 5,037 | ||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||
計 | 0 | 3,850 | 8,750 | 8,977 | 9,247 | ||||
開票率(%) | 0 | 41.64 | 94.63 | 97.08 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111