開票結果(議会議員)
平成27年7月5日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | |||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | ||
当 | 山田 のりお | 0 | 250 | 467 | 467 | |||||
当 | 安藤 まさ子 | 0 | 250 | 566 | 577.865 | |||||
当 | 安藤 しんじ | 0 | 250 | 659 | 661.134 | |||||
当 | ふせや 光幸 | 0 | 250 | 936 | 949 | |||||
当 | かとう 保郎 | 0 | 250 | 627 | 645 | |||||
当 | 山口 まさはる | 0 | 250 | 434 | 453 | |||||
当 | 高山 よしゆき | 0 | 250 | 735 | 773 | |||||
伊崎 公介 | 0 | 200 | 202 | 207 | ||||||
当 | 大沢 まり子 | 0 | 250 | 1,155 | 1,183 | |||||
当 | 奥村 ゆうじ | 0 | 250 | 462 | 488 | |||||
当 | 谷口 すずお | 0 | 250 | 657 | 676 | |||||
当 | やぎゅう 千明 | 0 | 250 | 517 | 529 | |||||
当 | 岡本 たか子 | 0 | 250 | 780 | 786 | |||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||||
按分切り捨て | 0.001 | |||||||||
計 | 0 | 3,200 | 8,197 | 8,515 | ||||||
開票率(%) | 0 | 37.58 | 96.27 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111