開票結果
平成25年1月27日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 確定 | |||
鈴木 まさのり | 0 | 700 | 700 | 759 | |||||
古田 はじめ | 0 | 700 | 4,900 | 5,242 | |||||
無効投票 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
計 | 0 | 1,400 | 5,600 | 6,061 | |||||
開票率(%) | 0.00 | 23.10 | 92.39 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111