開票結果
平成23年6月12日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | |||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確定 | ||
当 | 伊崎 公介 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 357 | ||
太田 ひろし | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 337 | |||
当 | 高山 よしゆき | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 800 | 894 | ||
当 | 谷口 すずお | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 800 | 878 | ||
当 | 岡本 たか子 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 800 | 846 | ||
当 | 山口 まさはる | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 338 | ||
当 | 安藤 まさ子 | 0 | 0 | 0 | 200 | 650 | 650 | 743 | ||
当 | 大沢 まり子 | 0 | 0 | 0 | 200 | 850 | 1,350 | 1,407 | ||
当 | やぎゅう 千明 | 0 | 0 | 0 | 200 | 850 | 850 | 979 | ||
松本 たかお | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 183 | |||
当 | 山田 のりお | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 700 | 749 | ||
当 | 佐谷 時繁 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 600 | 666 | ||
当 | かとう 保郎 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 700 | 762 | ||
当 | うえまつ 康祐 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 | 500 | 568 | ||
佐藤 まさひろ | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 317 | |||
無効投票数 | 199 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 8,500 | 9,050 | 10,223 | |||
開票率(%) | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 83.15 | 88.53 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111