総合トップページ

お知らせ
能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
powered by Google Translate
文字サイズ
背景色
  • powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

衆議院議員総選挙 [小選挙区] 投票速報・結果

投票結果

平成21年8月30日執行

投票時間 当日 10:00 11:00 14:00 16:00 18:00 19:30 20:00
(最終)
投票区 有権者数 投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,215 150 12.35 240 19.75 440 36.21 530 43.62 650 53.50 720 59.26 917 75.47%
津橋 222 60 27.03 60 27.03  90 40.54 100 45.05 120 54.05 140 63.06  160 72.07%
小原 170 40 23.53 60 35.29  80 47.06 90 52.94 100 58.82 100 58.82  136 80.00%
綱木 189 50 26.46 70 37.04  90 47.62 100 52.91 120 63.49 120 63.49  153 80.95%
御嵩 2,524 350 13.87 550 21.79 1,050 41.60 1,190 47.15 1,370 54.28 1,520 60.22  1,937 76.74%
南山台 1,402 210 14.98 370 26.39  530 37.80 620 44.22 720 51.36 820 58.49  1,022 72.90%
2,015 340 16.87 590 29.28  910 45.16 1,030 51.12 1,200 59.55 1,290 64.02  1,553 77.07%
佐渡 2,575 340 13.20 550 21.36  980 38.06 1,160 45.05 1,320 51.26 1,480 57.48  1,846 71.69%
顔戸 758 190 25.07 270 35.62  360 47.49 400 52.77 450 59.37 490 64.64  567 74.80%
古屋敷 380 70 18.42 90 23.68  120 31.58 150 39.47 180 47.37 200 52.63  255 67.11%
伏見 3,368 570 16.92 800 23.75 1,340 39.79 1,560 46.32 1,820 54.04 2,040 60.57  2,477 73.55%
比衣 863 120 13.90 200 23.17  330 38.24 380 44.03 440 50.98 500 57.94  684 79.26%
合計 15,681 2,490 15.88 3,850 24.55 6,320 40.30 7,310 46.62 8,490 54.14 9,420 60.07 11,710  74.68%

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!