開票結果
平成21年1月25日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 確定 | |||
木下 一彦 | 0 | 700 | 1,000 | 1,039 | |||||
古田 はじめ | 0 | 1,100 | 5,000 | 6,180 | |||||
無効投票 | 88 | ||||||||
計 | 0 | 1,800 | 6,000 | 7,307 | |||||
開票率(%) | 0.00 | 24.63 | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111