投票結果
平成19年7月29日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権 者数 |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,242 | 200 | 16.10 | 290 | 23.35 | 410 | 33.01 | 450 | 36.23 | 550 | 44.28 | 640 | 51.53 | 835 | 67.23 |
津橋 | 230 | 60 | 26.09 | 80 | 34.78 | 100 | 43.48 | 100 | 43.48 | 120 | 52.17 | 140 | 60.87 | 157 | 68.26 |
小原 | 175 | 50 | 28.57 | 60 | 34.29 | 70 | 40.00 | 80 | 45.71 | 100 | 57.14 | 110 | 62.86 | 127 | 72.57 |
綱木 | 196 | 50 | 25.51 | 60 | 30.61 | 80 | 40.82 | 90 | 45.92 | 110 | 56.12 | 110 | 56.12 | 143 | 72.96 |
御嵩 | 2,605 | 400 | 15.36 | 620 | 23.80 | 910 | 34.93 | 1,050 | 40.31 | 1,220 | 46.83 | 1,360 | 52.21 | 1,709 | 65.60 |
南山台 | 1,357 | 140 | 10.32 | 190 | 14.00 | 380 | 28.00 | 440 | 32.42 | 570 | 42.00 | 670 | 49.37 | 839 | 61.83 |
中 | 2,037 | 300 | 14.73 | 500 | 24.55 | 760 | 37.31 | 870 | 42.71 | 1,040 | 51.06 | 1,160 | 56.95 | 1,389 | 68.19 |
佐渡 | 2,526 | 300 | 11.88 | 460 | 18.21 | 740 | 29.30 | 880 | 34.84 | 1,080 | 42.76 | 1,210 | 47.90 | 1,479 | 58.55 |
顔戸 | 753 | 150 | 19.92 | 220 | 29.22 | 300 | 39.84 | 350 | 46.48 | 390 | 51.79 | 430 | 57.10 | 496 | 65.87 |
古屋敷 | 340 | 60 | 17.60 | 70 | 20.53 | 100 | 29.33 | 120 | 35.19 | 150 | 43.99 | 170 | 49.85 | 210 | 61.76 |
伏見 | 3,368 | 510 | 15.14 | 750 | 22.27 | 1,130 | 33.55 | 1,290 | 38.30 | 1,510 | 44.83 | 1,710 | 50.77 | 2,049 | 60.84 |
比衣 | 886 | 130 | 14.67 | 220 | 24.83 | 310 | 34.99 | 370 | 41.76 | 430 | 48.53 | 480 | 54.18 | 610 | 68.85 |
合計 | 15,715 | 2,350 | 14.95 | 3,520 | 22.40 | 5,290 | 33.66 | 6,090 | 38.75 | 7,270 | 46.26 | 8,190 | 52.11 | 10,043 | 63.91 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111