開票結果
平成19年4月22日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
渡辺 公夫 | 800 | 4,100 | 4,173 | ||||||
谷口 鈴男 | 800 | 2,400 | 2,477 | ||||||
植松 康祐 | 800 | 3,650 | 3,728 | ||||||
計 | 2,400 | 10,150 | 10,378 | ||||||
開票率(%) | 22.79 | 96.40 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111