投票結果
平成17年9月11日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
||||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,262 | 230 | 18.23 | 310 | 24.56 | 510 | 40.41 | 610 | 48.34 | 680 | 53.88 | 720 | 57.05 | 820 | 64.98 | 979 | 77.58 |
津橋 | 224 | 60 | 26.79 | 70 | 31.25 | 90 | 40.18 | 110 | 49.11 | 120 | 53.57 | 130 | 58.04 | 140 | 62.50 | 167 | 74.55 |
小原 | 176 | 50 | 28.41 | 70 | 39.77 | 80 | 45.45 | 100 | 56.82 | 100 | 56.82 | 120 | 68.18 | 120 | 68.18 | 140 | 79.55 |
綱木 | 204 | 40 | 19.61 | 80 | 39.22 | 100 | 49.02 | 120 | 58.82 | 120 | 58.82 | 140 | 68.63 | 140 | 68.63 | 168 | 82.35 |
御嵩 | 2,659 | 400 | 15.04 | 740 | 27.83 | 1,120 | 42.12 | 1,340 | 50.39 | 1,420 | 53.40 | 1,540 | 57.92 | 1,660 | 62.43 | 2,015 | 75.78 |
南山台 | 1,314 | 150 | 11.42 | 260 | 19.79 | 500 | 38.05 | 600 | 45.66 | 660 | 50.23 | 720 | 54.79 | 820 | 62.40 | 986 | 75.04 |
中 | 2,067 | 340 | 16.45 | 520 | 25.16 | 930 | 44.99 | 1,140 | 55.15 | 1,170 | 56.60 | 1,260 | 60.96 | 1,410 | 68.21 | 1,624 | 78.57 |
佐渡 | 2,526 | 410 | 16.23 | 630 | 24.94 | 960 | 38.00 | 1,150 | 45.53 | 1,260 | 49.88 | 1,370 | 54.24 | 1,490 | 58.99 | 1,796 | 71.10 |
顔戸 | 762 | 200 | 26.25 | 270 | 35.43 | 370 | 48.56 | 410 | 53.81 | 450 | 59.06 | 480 | 62.99 | 520 | 68.24 | 599 | 78.61 |
古屋敷 | 333 | 50 | 15.02 | 80 | 24.02 | 130 | 39.04 | 160 | 48.05 | 180 | 54.05 | 200 | 60.06 | 210 | 63.06 | 249 | 74.77 |
伏見 | 3,328 | 500 | 15.02 | 900 | 27.04 | 1,400 | 42.05 | 1,700 | 51.07 | 1,800 | 54.07 | 1,900 | 57.07 | 2,150 | 64.58 | 2,485 | 74.67 |
比衣 | 900 | 160 | 17.78 | 250 | 27.78 | 400 | 44.44 | 470 | 52.22 | 500 | 55.56 | 530 | 58.89 | 580 | 64.44 | 713 | 79.22 |
合計 | 15,755 | 2,590 | 16.44 | 4,180 | 26.53 | 6,590 | 41.83 | 7,910 | 50.20 | 8,460 | 53.69 | 9,110 | 57.82 | 10,060 | 63.85 | 11,921 | 75.66 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111