投票結果
平成17年1月23日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,263 | 130 | 10.29 | 300 | 23.75 | 350 | 27.71 | 440 | 34.84 | 520 | 41.17 | 590 | 46.71 | 689 | 54.55 |
津橋 | 223 | 20 | 8.97 | 50 | 22.42 | 70 | 31.39 | 80 | 35.87 | 90 | 40.36 | 110 | 49.33 | 124 | 55.61 |
小原 | 171 | 30 | 17.54 | 50 | 29.24 | 70 | 40.94 | 80 | 46.78 | 90 | 52.63 | 110 | 64.33 | 119 | 69.59 |
綱木 | 200 | 20 | 10.00 | 60 | 30.00 | 80 | 40.00 | 80 | 40.00 | 100 | 50.00 | 100 | 50.00 | 133 | 66.50 |
御嵩 | 2,669 | 210 | 7.87 | 540 | 20.22 | 740 | 27.72 | 930 | 34.83 | 1,040 | 38.95 | 1,140 | 42.70 | 1,324 | 49.61 |
南山台 | 1,291 | 50 | 3.87 | 200 | 15.49 | 270 | 20.91 | 320 | 24.79 | 400 | 30.98 | 450 | 34.86 | 518 | 40.12 |
中 | 2,060 | 160 | 7.77 | 420 | 20.39 | 580 | 28.16 | 740 | 35.92 | 860 | 41.75 | 950 | 46.12 | 1,074 | 52.14 |
佐渡 | 2,492 | 200 | 8.03 | 430 | 17.26 | 560 | 22.47 | 680 | 27.29 | 820 | 32.91 | 900 | 36.12 | 1,031 | 41.37 |
顔戸 | 770 | 90 | 11.69 | 200 | 25.97 | 250 | 32.47 | 300 | 38.96 | 350 | 45.45 | 380 | 49.35 | 413 | 53.64 |
古屋敷 | 333 | 30 | 9.01 | 60 | 18.02 | 100 | 30.03 | 120 | 36.04 | 150 | 45.05 | 160 | 48.05 | 188 | 56.46 |
伏見 | 3,355 | 250 | 7.45 | 670 | 19.97 | 870 | 25.93 | 1,080 | 32.19 | 1,270 | 37.85 | 1360 | 40.54 | 1,518 | 45.25 |
比衣 | 912 | 90 | 9.86 | 210 | 23.00 | 270 | 29.57 | 330 | 36.14 | 400 | 43.81 | 420 | 46.00 | 470 | 51.54 |
合計 | 15,739 | 1,280 | 8.13 | 3,190 | 20.27 | 4,210 | 26.75 | 5,180 | 32.91 | 6,090 | 38.69 | 6,670 | 42.37 | 7,601 | 48.29 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111