投票結果
平成16年7月11日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,264 | 180 | 14.24 | 250 | 19.78 | 390 | 30.85 | 470 | 37.18 | 600 | 47.47 | 690 | 54.59 | 857 | 67.80 |
津橋 | 224 | 50 | 22.32 | 60 | 26.79 | 70 | 31.25 | 90 | 40.18 | 100 | 44.64 | 120 | 53.57 | 139 | 62.05 |
小原 | 178 | 60 | 33.71 | 70 | 39.33 | 90 | 50.56 | 90 | 50.56 | 110 | 61.80 | 110 | 61.80 | 132 | 74.16 |
綱木 | 206 | 50 | 24.27 | 60 | 29.13 | 60 | 29.13 | 90 | 43.69 | 100 | 48.54 | 120 | 58.25 | 148 | 71.84 |
御嵩 | 2,679 | 400 | 14.93 | 600 | 22.40 | 900 | 33.59 | 1,060 | 39.57 | 1,270 | 47.41 | 1,410 | 52.63 | 1,707 | 63.72 |
南山台 | 1,268 | 140 | 11.04 | 220 | 17.35 | 380 | 29.97 | 480 | 37.85 | 560 | 44.16 | 660 | 52.05 | 803 | 63.33 |
中 | 2,074 | 250 | 12.05 | 400 | 19.29 | 700 | 33.75 | 840 | 40.50 | 1,030 | 49.66 | 1,200 | 57.86 | 1,422 | 68.56 |
佐渡 | 2,491 | 300 | 12.04 | 480 | 19.27 | 740 | 29.71 | 860 | 34.52 | 1,060 | 42.55 | 1,200 | 48.17 | 1,494 | 59.98 |
顔戸 | 775 | 110 | 14.19 | 180 | 23.23 | 250 | 32.26 | 300 | 38.71 | 380 | 49.03 | 430 | 55.48 | 500 | 64.52 |
古屋敷 | 326 | 40 | 12.27 | 70 | 21.47 | 110 | 33.74 | 120 | 36.81 | 150 | 46.01 | 160 | 49.08 | 200 | 61.35 |
伏見 | 3,361 | 400 | 11.90 | 600 | 17.85 | 1,100 | 32.73 | 1,250 | 37.19 | 1,500 | 44.63 | 1,770 | 52.66 | 2,061 | 61.32 |
比衣 | 921 | 160 | 17.37 | 220 | 23.89 | 350 | 38.00 | 390 | 42.35 | 450 | 48.86 | 520 | 56.46 | 626 | 67.97 |
合計 | 15,767 | 2,140 | 13.57 | 3,210 | 20.36 | 5,140 | 32.60 | 6,040 | 38.31 | 7,310 | 46.36 | 8,390 | 53.21 | 10,089 | 63.99 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111