開票結果
平成15年11月9日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
山田 良司 | 150 | 1,550 | 3,500 | 3,563 | |||||
藤井 孝男 | 600 | 3,950 | 6,050 | 6,121 | |||||
あごう たけひ | 0 | 450 | 450 | 519 | |||||
無効投票 | 299 | ||||||||
計 | 750 | 5,950 | 10,000 | 10,502 | |||||
開票率(%) | 7.14 | 56.66 | 95.22 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111