投票結果
令和5年6月25日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
上之郷 | 1,413 | 160 | 11.32 | 230 | 16.28 | 430 | 30.43 | 510 | 36.09 | 590 | 41.76 | 620 | 43.88 | 1,009 | 72.57 |
御嵩 | 3,530 | 160 | 4.53 | 270 | 7.65 | 640 | 18.13 | 790 | 22.38 | 950 | 26.91 | 1,050 | 29.75 | 1,934 | 54.79 |
中 | 2,199 | 190 | 8.64 | 320 | 14.55 | 570 | 25.92 | 650 | 29.56 | 770 | 35.02 | 860 | 39.11 | 1,222 | 55.57 |
顔戸 | 3,855 | 280 | 7.26 | 450 | 11.67 | 840 | 21.79 | 1,030 | 26.72 | 1,200 | 31.13 | 1,340 | 34.76 | 2,230 | 57.85 |
伏見 | 3,544 | 310 | 8.75 | 480 | 13.54 | 830 | 23.42 | 990 | 27.93 | 1,200 | 33.86 | 1,300 | 36.68 | 1,904 | 53.72 |
共通投票所 | — | 8 | — | 18 | — | 34 | — | 48 | — | 58 | — | 60 | — | 60 | — |
合計 | 14,541 | 1,108 | 7.62 | 1,768 | 12.16 | 3,344 | 23.00 | 4,018 | 27.63 | 4,768 | 32.79 | 5,230 | 35.97 | 8,359 | 57.49 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111