開票結果
令和5年6月25日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
22:30 | 23:00 | 23:10 | 確定 | ||||||
谷口 すずお | 0 | 445 | 456 | 456 | |||||
岡本 たか子 | 0 | 726 | 726 | 726 | |||||
奥村 さとる | 0 | 500 | 589 | 589 | |||||
ふせや 光幸 | 0 | 458 | 458 | 458 | |||||
安藤 こうき | 0 | 285 | 285 | 285 | |||||
大沢 まり子 | 0 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | |||||
広川 大介 | 0 | 905 | 905 | 905 | |||||
鈴木 ひでかず | 0 | 603 | 604.743 | 604.743 | |||||
可児 さとみ | 0 | 899 | 900.637 | 900.637 | |||||
清水 りょうた | 0 | 391 | 396 | 396 | |||||
鈴木 あつし | 0 | 434 | 435.255 | 435.255 | |||||
山田 とおる | 0 | 600 | 600 | 600 | |||||
可児 よし文 | 0 | 199 | 199.362 | 199.362 | |||||
高山 よしゆき | 0 | 596 | 596 | 596 | |||||
無効投票数 | 0 | 0 | 144 | 144 | |||||
計 | 0 | 8105 | 8,359 | 8,359 | |||||
開票率(%) | 0 | 96.96 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111