開票結果
令和6年10月27日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 22:40 | 確定 | |||||
今井 まさと | 0 | 1700 | 3500 | 4996 | 4996 | ||||
金子 しゅんぺい | 0 | 1700 | 3100 | 3199 | 3199 | ||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | ||||
計 | 0 | 3400 | 6600 | 8410 | 8410 | ||||
開票率(%) | 0 | 40.43 | 78.48 | 100 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111