避難所は下記のとおりです。
地区 | 施設名 | 所 在 地 | 電話番号 | 適要 |
上之郷 | 上之郷公民館 | 中切874-4 | 67-0017 | A |
上之郷小学校 | 宿2002 | 67-1338 | B | |
上之郷中学校 | 中切1785 | 67-0431 | B | |
上之郷保育園 | 中切1359-2 | 67-2322 | B | |
綱木グラウンド管理棟 | 上之郷7112-1 | 67-0191 | B | |
御嵩 | 御嵩公民館 | 御嵩626-1 | 67-0507 | B |
向陽中学校 | 御嵩1306 | 67-1331 | B | |
東濃高校 | 御嵩2854-1 | 67-2136 | B | |
御嵩保育園 | 御嵩689-1 | 67-2323 | B | |
御嵩町役場 | 御嵩1239-1 | 67-2111 | A | |
中 | 中公民館 | 中2171-1 | 67-4841 | A |
御嵩小学校 | 中2628 | 67-1191 | B | |
B&G海洋センター | 中2777-28 | 67-5196 | A | |
ぽっぽかん | 顔戸1176-2 | 67-5221 | B | |
大庭台第一公園総合集会所 | 中2678-137 | B | ||
伏見 | 伏見公民館 | 伏見990 | 67-0502 | A |
伏見小学校 | 伏見489 | 67-0530 | B | |
共和中学校 | 伏見1875-1 | 67-2105 | B | |
東濃実業高校 | 伏見891 | 67-0504 | B | |
伏見保育園 | 伏見751-1 | 67-2325 | B | |
伏見にこにこ館 | 伏見1311-1 | 67-3625 | B |
摘要:Aは災害規模が小さいとき、Bは災害規模が大きいときに開設する。
福祉避難所
大規模な地震や風水害等の災害が発生し、避難行動要支援者(介護保険の要介護認定者、障がい者、準ずるもの)が避難を余儀なくされた場合は、必要に応じて下記の福祉避難所を開設します。
地区 | 施設名 | 施設設置者 | 所在地 | 電話番号 |
上之郷 | 特別養護老人ホーム さわやかナーシングみたけ | 社会福祉法人 慈恵会 | 井尻65-1 | 67-8325 |
養護老人ホーム さわやか長楽荘 | 社会福祉法人 慈恵会 | 井尻65-1 | 67-8321 | |
さわやかグループホームみたけ | 社会福祉法人 慈恵会 | 井尻65-1 | 67-8322 | |
御嵩 | JAめぐみのデイサービスセンター あんしんみたけ | めぐみの農業協同組会 | 御嵩358-1 | 68-0515 |
中 | 老人憩いの家 | 御嵩町 | 中2098-5 | 67-2477 |
伏見 | あっと訪夢 | 御嵩町 | 伏見800-2 | 67-1488 |
さわやかデイサービスセンター伏見 | 社会福祉法人 慈恵会 | 伏見1882-1 | 68-0581 | |
愛の家グループホームふしみ | メディカル・ケア・サービス株式会社 | 上恵土333 | 67-8526 | |
ショートステイ プルメリアⅢ | DS TOKAI株式会社 | 上恵土951-1 | 48-8311 |
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111