投票結果
平成29年10月22日執行 (国内のみ)
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,100 | 110 | 10.00 | 190 | 17.27 | 300 | 27.27 | 360 | 32.73 | 400 | 36.36 | 440 | 40.00 | 693 | 63.00 |
津橋 | 180 | 20 | 11.11 | 30 | 16.67 | 40 | 22.22 | 60 | 33.33 | 70 | 38.89 | 70 | 38.89 | 106 | 58.89 |
小原 | 138 | 20 | 14.49 | 40 | 28.99 | 50 | 36.23 | 60 | 43.48 | 60 | 43.48 | 70 | 50.72 | 101 | 73.19 |
綱木 | 158 | 0 | 0.00 | 30 | 18.99 | 60 | 37.97 | 60 | 37.97 | 60 | 37.97 | 80 | 50.63 | 110 | 69.62 |
御嵩 | 2,282 | 230 | 10.08 | 380 | 16.65 | 670 | 29.36 | 750 | 32.87 | 840 | 36.81 | 870 | 38.12 | 1,448 | 63.45 |
南山台 | 1,542 | 140 | 9.08 | 210 | 13.62 | 410 | 26.59 | 480 | 31.13 | 550 | 35.67 | 580 | 37.61 | 878 | 56.94 |
中 | 1,959 | 230 | 11.74 | 380 | 19.40 | 600 | 30.63 | 710 | 36.24 | 770 | 39.31 | 810 | 41.35 | 1,207 | 61.61 |
佐渡 | 2,566 | 190 | 7.40 | 310 | 12.08 | 590 | 22.99 | 710 | 27.67 | 810 | 31.57 | 880 | 34.29 | 1,463 | 57.01 |
顔戸 | 726 | 80 | 11.02 | 120 | 16.53 | 220 | 30.30 | 260 | 35.81 | 320 | 44.08 | 320 | 44.08 | 475 | 65.43 |
古屋敷 | 387 | 30 | 7.75 | 50 | 12.92 | 100 | 25.84 | 120 | 31.01 | 140 | 36.18 | 140 | 36.18 | 229 | 59.17 |
伏見 | 3,560 | 270 | 7.58 | 390 | 10.96 | 850 | 23.88 | 1,050 | 29.49 | 1,160 | 32.58 | 1,230 | 34.55 | 2,063 | 57.95 |
比衣 | 774 | 100 | 12.92 | 160 | 20.67 | 240 | 31.01 | 280 | 36.18 | 300 | 38.76 | 310 | 40.05 | 524 | 67.70 |
合計 | 15,372 | 1,420 | 9.24 | 2,290 | 14.90 | 4,130 | 26.87 | 4,900 | 31.88 | 5,480 | 35.65 | 5,800 | 37.73 | 9,297 | 60.48 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111