開票結果
平成29年10月22日執行(国内+在外)
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | |||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 確 定 | |
今井 まさと | 0 | 2,500 | 4,100 | 4,196 | ||
こみやま 恵美子 | 0 | 300 | 750 | 773 | ||
金子 しゅんぺい | 0 | 2,500 | 4,100 | 4,122 | ||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
不受理持帰り | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 5,300 | 8,950 | 9,301 | ||
開票率(%) | 0 | 56.98 | 96.23 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111