投票結果
平成29年1月29日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,111 | 50 | 4.50 | 100 | 9.00 | 220 | 19.80 | 280 | 25.20 | 330 | 29.70 | 370 | 33.30 | 481 | 43.29 |
津橋 | 181 | 0 | 0.00 | 10 | 5.52 | 30 | 16.57 | 40 | 22.10 | 40 | 22.10 | 40 | 22.10 | 70 | 38.67 |
小原 | 149 | 20 | 13.42 | 30 | 20.13 | 50 | 33.56 | 70 | 46.98 | 70 | 46.98 | 70 | 46.98 | 101 | 67.79 |
綱木 | 167 | 10 | 5.99 | 20 | 11.98 | 40 | 23.95 | 40 | 23.95 | 60 | 35.93 | 60 | 35.93 | 146 | 87.43 |
御嵩 | 2,320 | 140 | 6.03 | 290 | 12.50 | 490 | 21.12 | 620 | 26.72 | 690 | 29.74 | 720 | 31.03 | 1,051 | 45.30 |
南山台 | 1,531 | 40 | 2.61 | 110 | 7.18 | 230 | 15.02 | 300 | 19.60 | 380 | 24.82 | 400 | 26.13 | 501 | 32.72 |
中 | 1,967 | 120 | 6.10 | 190 | 9.66 | 410 | 20.84 | 540 | 27.45 | 610 | 31.01 | 640 | 32.54 | 838 | 42.60 |
佐渡 | 2,559 | 90 | 3.52 | 190 | 7.42 | 400 | 15.63 | 530 | 20.71 | 650 | 25.40 | 710 | 27.75 | 944 | 36.89 |
顔戸 | 731 | 50 | 6.84 | 130 | 17.78 | 200 | 27.36 | 250 | 34.20 | 280 | 38.30 | 300 | 41.04 | 370 | 50.62 |
古屋敷 | 387 | 10 | 2.58 | 30 | 7.75 | 60 | 15.50 | 80 | 20.67 | 90 | 23.26 | 100 | 25.84 | 161 | 41.60 |
伏見 | 3,557 | 160 | 4.50 | 320 | 9.00 | 580 | 16.31 | 730 | 20.52 | 860 | 24.18 | 910 | 25.58 | 1,290 | 36.27 |
比衣 | 767 | 60 | 7.82 | 120 | 15.65 | 170 | 22.16 | 210 | 27.38 | 230 | 29.99 | 260 | 33.90 | 360 | 46.94 |
合計 | 15,427 | 750 | 4.86 | 1,540 | 9.98 | 2,880 | 18.67 | 3,690 | 23.92 | 4,290 | 27.81 | 4,580 | 29.69 | 6,313 | 40.92 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111