開票結果
平成29年1月29日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 確定 | |||
古田 はじめ | 0 | 950 | 5,235 | 5,235 | |||||
高木 光弘 | 0 | 950 | 993 | 993 | |||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
計 | 0 | 1,900 | 6,228 | 6,313 | |||||
開票率(%) | 0 | 30.10 | 98.65 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111