投票結果
平成28年7月10日執行(国内のみ)
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,113 | 130 | 11.68 | 190 | 17.07 | 290 | 26.06 | 350 | 31.45 | 430 | 38.63 | 470 | 42.23 | 664 | 59.66 |
津橋 | 187 | 30 | 16.04 | 40 | 21.39 | 60 | 32.09 | 70 | 37.43 | 70 | 37.43 | 80 | 42.78 | 110 | 58.82 |
小原 | 147 | 40 | 27.21 | 40 | 27.21 | 60 | 40.82 | 60 | 40.82 | 70 | 47.62 | 80 | 54.42 | 110 | 74.83 |
綱木 | 166 | 20 | 12.05 | 40 | 24.10 | 50 | 30.12 | 70 | 42.17 | 70 | 42.17 | 90 | 54.22 | 111 | 66.87 |
御嵩 | 2,352 | 270 | 11.48 | 430 | 18.28 | 650 | 27.64 | 760 | 32.31 | 890 | 37.84 | 970 | 41.24 | 1,460 | 62.07 |
南山台 | 1,544 | 120 | 7.77 | 220 | 14.25 | 370 | 23.96 | 450 | 29.15 | 530 | 34.33 | 600 | 38.86 | 871 | 56.41 |
中 | 2,021 | 220 | 10.89 | 390 | 19.30 | 630 | 31.17 | 750 | 37.11 | 830 | 41.07 | 920 | 45.52 | 1,244 | 61.55 |
佐渡 | 2,564 | 240 | 9.36 | 350 | 13.65 | 620 | 24.18 | 780 | 30.42 | 930 | 36.27 | 1,030 | 40.17 | 1,453 | 56.67 |
顔戸 | 735 | 120 | 16.33 | 200 | 27.21 | 270 | 36.73 | 290 | 39.46 | 330 | 44.90 | 370 | 50.34 | 475 | 64.63 |
古屋敷 | 387 | 30 | 7.75 | 50 | 12.92 | 80 | 20.67 | 110 | 28.42 | 130 | 33.59 | 150 | 38.76 | 211 | 54.52 |
伏見 | 3,562 | 380 | 10.67 | 600 | 16.84 | 920 | 25.83 | 1,080 | 30.32 | 1,240 | 34.81 | 1,370 | 38.46 | 2,023 | 56.79 |
比衣 | 779 | 110 | 14.12 | 150 | 19.26 | 240 | 30.81 | 270 | 34.66 | 310 | 39.79 | 350 | 44.93 | 511 | 65.60 |
合計 | 15,557 | 1,710 | 10.99 | 2,700 | 17.36 | 4,240 | 27.25 | 5,040 | 32.40 | 5,830 | 37.48 | 6,480 | 41.65 | 9243 | 59.41 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111