投票結果(議会議員)
平成27年7月5日執行
投票時間 | 当日 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 (最終) |
||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,105 | 40 | 3.62 | 250 | 22.62 | 380 | 34.39 | 460 | 41.63 | 530 | 47.96 | 667 | 60.36 |
津橋 | 188 | 30 | 15.96 | 80 | 42.55 | 90 | 47.87 | 100 | 53.19 | 120 | 63.83 | 141 | 75.00 |
小原 | 149 | 20 | 13.42 | 60 | 40.27 | 70 | 46.98 | 80 | 53.69 | 90 | 60.40 | 121 | 81.21 |
綱木 | 167 | 0 | 0 | 60 | 35.93 | 80 | 47.90 | 90 | 53.89 | 110 | 65.87 | 131 | 78.44 |
御嵩 | 2,322 | 140 | 6.03 | 680 | 29.29 | 910 | 39.19 | 1,050 | 45.22 | 1,150 | 49.53 | 1,494 | 64.34 |
南山台 | 1,486 | 40 | 2.69 | 210 | 14.13 | 330 | 22.21 | 390 | 26.24 | 470 | 31.63 | 601 | 40.44 |
中 | 1,999 | 110 | 5.50 | 530 | 26.51 | 730 | 36.52 | 850 | 42.52 | 930 | 46.52 | 1,134 | 56.73 |
佐渡 | 2,491 | 80 | 3.21 | 510 | 20.47 | 760 | 30.51 | 910 | 36.53 | 1,040 | 41.75 | 1,333 | 53.51 |
顔戸 | 712 | 40 | 5.62 | 270 | 37.92 | 330 | 46.35 | 350 | 49.16 | 420 | 58.99 | 506 | 71.07 |
古屋敷 | 374 | 0 | 0 | 60 | 16.04 | 90 | 24.06 | 120 | 32.09 | 140 | 37.43 | 182 | 48.66 |
伏見 | 3,409 | 130 | 3.81 | 800 | 23.47 | 1,070 | 31.39 | 1,220 | 35.79 | 1,410 | 41.36 | 1,716 | 50.34 |
比衣 | 770 | 50 | 6.49 | 210 | 27.27 | 280 | 36.36 | 330 | 42.86 | 380 | 49.35 | 489 | 63.51 |
合計 | 15,172 | 680 | 4.48 | 3,720 | 24.52 | 5,120 | 33.75 | 5,950 | 39.22 | 6,790 | 44.75 | 8,515 | 56.12 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111