開票結果
平成27年4月12日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||
21:30 | 22:00 | 確 定 | |||
小原 ひさし | 100 | 1,000 | 3,519 | ||
さえき てつや | 100 | 500 | 779 | ||
伊藤 ひでお | 100 | 1,000 | 1,579 | ||
無効投票数 | 0 | 0 | 143 | ||
計 | 300 | 2,500 | 6,020 | ||
開票率(%) | 4.98 | 41.53 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111