投票結果
平成26年12月14日執行(国内のみ)
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,113 | 80 | 7.19 | 160 | 14.38 | 340 | 30.55 | 430 | 38.63 | 520 | 46.72 | 540 | 48.52 | 669 | 60.11 |
津橋 | 193 | 20 | 10.36 | 40 | 20.73 | 60 | 31.09 | 80 | 41.45 | 90 | 46.63 | 100 | 51.81 | 113 | 58.55 |
小原 | 155 | 40 | 25.81 | 40 | 25.81 | 60 | 38.71 | 80 | 51.61 | 80 | 51.61 | 80 | 51.61 | 107 | 69.03 |
綱木 | 170 | 20 | 11.76 | 30 | 17.65 | 60 | 35.29 | 70 | 41.18 | 80 | 47.06 | 90 | 52.94 | 110 | 64.71 |
御嵩 | 2,368 | 180 | 7.60 | 370 | 15.63 | 700 | 29.56 | 870 | 36.74 | 1,000 | 42.23 | 1,040 | 43.92 | 1,384 | 58.45 |
南山台 | 1,485 | 80 | 5.39 | 160 | 10.77 | 380 | 25.59 | 470 | 31.65 | 550 | 37.04 | 610 | 41.08 | 789 | 53.13 |
中 | 2,012 | 160 | 7.95 | 270 | 13.42 | 600 | 29.82 | 760 | 37.77 | 880 | 43.74 | 930 | 46.22 | 1,154 | 57.36 |
佐渡 | 2,508 | 120 | 4.78 | 300 | 11.96 | 600 | 23.92 | 790 | 31.50 | 910 | 36.28 | 970 | 38.68 | 1,323 | 52.75 |
顔戸 | 725 | 80 | 11.03 | 160 | 22.07 | 280 | 38.62 | 340 | 46.90 | 370 | 51.03 | 390 | 53.79 | 461 | 63.59 |
古屋敷 | 391 | 20 | 5.12 | 50 | 12.79 | 100 | 25.58 | 150 | 38.36 | 170 | 43.48 | 170 | 43.48 | 212 | 54.22 |
伏見 | 3,445 | 300 | 8.71 | 500 | 14.51 | 990 | 28.74 | 1,200 | 34.83 | 1,360 | 39.48 | 1,480 | 42.96 | 1,861 | 54.02 |
比衣 | 787 | 90 | 11.44 | 150 | 19.06 | 250 | 31.77 | 340 | 43.20 | 360 | 45.74 | 390 | 49.56 | 510 | 64.80 |
合計 | 15,352 | 1,190 | 7.75 | 2,230 | 14.53 | 4,420 | 28.79 | 5,580 | 36.35 | 6,370 | 41.49 | 6,790 | 44.23 | 8,693 | 56.62 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111