開票結果
平成25年7月21日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 0:45 | 確 定 | |
吉田 りえ | 0 | 750 | 2,050 | 2,150 | 2,184 | ||||
大野 泰正 | 0 | 750 | 4,600 | 4,700 | 4,716 | ||||
加納 有輝彦 | 0 | 100 | 200 | 200 | 210 | ||||
鈴木 まさのり | 0 | 450 | 1,050 | 1,050 | 1,098 | ||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | ||||
計 | 0 | 2,050 | 7,900 | 8,100 | 8,537 | ||||
開票率(%) | 0.00 | 24.01 | 92.54 | 94.88 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111