開票結果
平成24年12月16日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
今井 雅人 | 0 | 400 | 2,350 | 2,650 | 2,712 | ||||
日下部 俊雄 | 0 | 50 | 700 | 700 | 719 | ||||
熊崎 陽一 | 0 | 50 | 850 | 1,300 | 1,354 | ||||
金子 一義 | 0 | 1,200 | 2,400 | 4,500 | 4,732 | ||||
無効票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | ||||
不受理持帰り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 0 | 1,700 | 6,300 | 9,150 | 9,793 | ||||
開票率(%) | 0 | 17.36 | 64.33 | 93.43 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111