投票結果
平成23年6月12日執行
投票時間 | 当日 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 (最終) |
||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1167 | 70 | 6.00 | 370 | 31.71 | 490 | 41.99 | 560 | 47.99 | 670 | 57.41 | 845 | 72.41 |
津橋 | 210 | 40 | 19.05 | 80 | 38.10 | 110 | 52.38 | 120 | 57.14 | 140 | 66.67 | 174 | 82.86 |
小原 | 160 | 40 | 25.00 | 70 | 43.75 | 90 | 56.25 | 110 | 68.75 | 110 | 68.75 | 135 | 84.38 |
綱木 | 179 | 10 | 5.59 | 70 | 39.11 | 90 | 50.28 | 100 | 55.87 | 120 | 67.04 | 150 | 83.80 |
御嵩 | 2450 | 180 | 7.35 | 860 | 35.10 | 1150 | 46.94 | 1270 | 51.84 | 1420 | 57.96 | 1754 | 71.59 |
南山台 | 1397 | 80 | 5.73 | 330 | 23.62 | 500 | 35.79 | 580 | 41.52 | 660 | 47.24 | 820 | 58.70 |
中 | 2007 | 170 | 8.47 | 730 | 36.37 | 930 | 46.34 | 1060 | 52.82 | 1180 | 58.79 | 1401 | 69.81 |
佐渡 | 2543 | 160 | 6.29 | 700 | 27.53 | 960 | 37.75 | 1140 | 44.83 | 1320 | 51.91 | 1624 | 63.86 |
顔戸 | 732 | 80 | 10.93 | 310 | 42.35 | 400 | 54.64 | 440 | 60.11 | 480 | 65.57 | 550 | 75.14 |
古屋敷 | 372 | 10 | 2.69 | 110 | 29.57 | 140 | 37.63 | 170 | 45.70 | 190 | 51.08 | 232 | 62.37 |
伏見 | 3392 | 230 | 6.78 | 880 | 25.94 | 1250 | 36.85 | 1410 | 41.57 | 1590 | 46.88 | 1967 | 57.99 |
比衣 | 840 | 50 | 5.95 | 230 | 27.38 | 320 | 38.10 | 390 | 46.43 | 440 | 52.38 | 572 | 68.10 |
合計 | 15449 | 1120 | 7.25 | 4740 | 30.68 | 6430 | 41.62 | 7350 | 47.58 | 8320 | 53.85 | 10224 | 66.18 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111