投票結果
平成23年4月10日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,174 | 80 | 6.81 | 130 | 11.07 | 230 | 19.59 | 290 | 24.70 | 390 | 33.22 | 430 | 36.63 | 515 | 43.87 |
津橋 | 211 | 30 | 14.22 | 40 | 18.96 | 50 | 23.70 | 70 | 33.18 | 70 | 33.18 | 90 | 42.65 | 100 | 47.39 |
小原 | 162 | 40 | 24.69 | 40 | 24.69 | 60 | 37.04 | 70 | 43.21 | 80 | 49.38 | 90 | 55.56 | 105 | 64.81 |
綱木 | 179 | 20 | 11.17 | 40 | 22.35 | 40 | 22.35 | 60 | 33.52 | 70 | 39.11 | 80 | 44.69 | 97 | 54.19 |
御嵩 | 2,465 | 240 | 9.74 | 430 | 17.44 | 590 | 23.94 | 710 | 28.80 | 840 | 34.08 | 910 | 36.92 | 1,128 | 45.76 |
南山台 | 1,409 | 70 | 4.97 | 150 | 10.65 | 240 | 17.03 | 290 | 20.58 | 370 | 26.26 | 400 | 28.39 | 465 | 33.00 |
中 | 2,027 | 140 | 6.91 | 280 | 13.81 | 430 | 21.21 | 550 | 27.13 | 680 | 33.55 | 740 | 36.51 | 869 | 42.87 |
佐渡 | 2,563 | 170 | 6.63 | 280 | 10.92 | 440 | 17.17 | 580 | 22.63 | 730 | 28.48 | 810 | 31.60 | 933 | 36.45 |
顔戸 | 737 | 80 | 10.85 | 130 | 17.64 | 180 | 24.42 | 220 | 29.85 | 290 | 39.35 | 320 | 43.42 | 363 | 49.25 |
古屋敷 | 383 | 20 | 5.22 | 40 | 10.44 | 40 | 10.44 | 70 | 18.28 | 100 | 26.11 | 120 | 31.33 | 149 | 38.90 |
伏見 | 3,421 | 310 | 9.06 | 490 | 14.32 | 710 | 20.75 | 860 | 25.14 | 1,040 | 30.40 | 1,160 | 33..91 | 1,341 | 39.41 |
比衣 | 845 | 110 | 13.02 | 150 | 17.75 | 220 | 26.04 | 260 | 30.77 | 310 | 36.69 | 350 | 41.42 | 402 | 47.57 |
合計 | 15,576 | 1,310 | 8.41 | 2,200 | 14.12 | 3,230 | 20.74 | 4,030 | 25.87 | 4,970 | 31.91 | 5,500 | 35.31 | 6,467 | 41.53 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111