投票結果
平成22年7月11日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,200 | 180 | 15.00 | 270 | 22.50 | 390 | 32.50 | 470 | 39.17 | 580 | 48.33 | 620 | 51.67 | 775 | 64.58 |
津橋 | 215 | 40 | 18.60 | 50 | 23.26 | 70 | 32.56 | 80 | 37.21 | 110 | 51.16 | 110 | 51.16 | 132 | 61.40 |
小原 | 171 | 40 | 23.39 | 40 | 23.39 | 80 | 46.78 | 80 | 46.78 | 90 | 52.63 | 100 | 58.48 | 120 | 70.18 |
綱木 | 182 | 20 | 10.99 | 30 | 16.48 | 50 | 27.47 | 70 | 38.46 | 90 | 49.45 | 100 | 54.95 | 130 | 71.43 |
御嵩 | 2,480 | 410 | 16.53 | 590 | 23.79 | 880 | 35.48 | 1,050 | 42.34 | 1,240 | 50.00 | 1,320 | 53.23 | 1,670 | 67.34 |
南山台 | 1,393 | 180 | 12.92 | 290 | 20.82 | 430 | 30.87 | 510 | 36.61 | 610 | 43.79 | 670 | 48.10 | 854 | 61.31 |
中 | 2,037 | 270 | 13.25 | 490 | 24.05 | 740 | 36.33 | 870 | 42.71 | 1,000 | 49.09 | 1,070 | 52.53 | 1,352 | 66.37 |
佐渡 | 2,581 | 320 | 12.40 | 530 | 20.53 | 850 | 32.93 | 1,000 | 38.74 | 1,170 | 45.33 | 1,260 | 48.82 | 1,568 | 60.78 |
顔戸 | 752 | 110 | 14.63 | 200 | 26.60 | 290 | 38.56 | 350 | 46.54 | 400 | 53.19 | 440 | 58.51 | 513 | 68.22 |
古屋敷 | 387 | 40 | 10.34 | 80 | 20.67 | 110 | 28.42 | 130 | 33.59 | 160 | 41.34 | 180 | 46.51 | 230 | 59.43 |
伏見 | 3,426 | 470 | 13.72 | 740 | 21.60 | 1,160 | 33.86 | 1,350 | 39.40 | 1,600 | 46.70 | 1,730 | 50.50 | 2,155 | 62.90 |
比衣 | 853 | 130 | 15.24 | 230 | 26.96 | 330 | 38.69 | 390 | 45.72 | 430 | 50.41 | 440 | 51.58 | 568 | 66.59 |
合計 | 15,677 | 2,210 | 14.10 | 3,540 | 22.58 | 5,380 | 34.32 | 6,350 | 40.51 | 7,480 | 47.71 | 8,040 | 51.29 | 10,067 | 64.22 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111