投票結果
平成21年1月25日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
||||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,215 | 60 | 4.94 | 160 | 13.17 | 270 | 22.22 | 320 | 26.34 | 410 | 33.74 | 470 | 38.68 | 530 | 43.62 | 643 | 52.92 |
津橋 | 228 | 20 | 8.77 | 40 | 17.54 | 60 | 26.32 | 70 | 30.70 | 80 | 35.09 | 100 | 43.86 | 100 | 43.86 | 111 | 48.68 |
小原 | 169 | 30 | 17.75 | 50 | 29.59 | 60 | 35.50 | 80 | 47.34 | 90 | 53.25 | 100 | 59.17 | 100 | 59.17 | 119 | 70.41 |
綱木 | 186 | 10 | 5.38 | 30 | 16.13 | 50 | 26.88 | 70 | 37.63 | 90 | 48.39 | 90 | 48.39 | 90 | 48.39 | 120 | 64.52 |
御嵩 | 2,533 | 160 | 6.32 | 360 | 14.21 | 680 | 26.85 | 770 | 30.40 | 930 | 36.72 | 1,060 | 41.85 | 1,120 | 44.22 | 1,291 | 50.97 |
南山台 | 1,385 | 80 | 5.78 | 150 | 10.83 | 250 | 18.05 | 290 | 20.94 | 350 | 25.27 | 430 | 31.05 | 470 | 33.94 | 536 | 38.70 |
中 | 2,019 | 150 | 7.43 | 300 | 14.86 | 510 | 25.26 | 600 | 29.72 | 750 | 37.15 | 850 | 42.10 | 910 | 45.07 | 1,033 | 51.16 |
佐渡 | 2,551 | 110 | 4.31 | 290 | 11.37 | 500 | 19.60 | 550 | 21.56 | 740 | 29.01 | 850 | 33.32 | 930 | 36.46 | 1,069 | 41.91 |
顔戸 | 764 | 90 | 11.78 | 140 | 18.32 | 240 | 31.41 | 260 | 34.03 | 300 | 39.27 | 330 | 43.19 | 350 | 45.81 | 391 | 51.18 |
古屋敷 | 371 | 10 | 2.70 | 40 | 10.78 | 70 | 18.87 | 70 | 18.87 | 110 | 29.65 | 130 | 35.04 | 140 | 37.74 | 166 | 44.74 |
伏見 | 3,370 | 200 | 5.93 | 420 | 12.46 | 680 | 20.18 | 790 | 23.44 | 1,000 | 29.67 | 1,160 | 34.42 | 1,230 | 36.50 | 1,400 | 41.54 |
比衣 | 867 | 90 | 10.38 | 150 | 17.30 | 220 | 25.37 | 250 | 28.84 | 310 | 35.76 | 340 | 39.22 | 360 | 41.52 | 428 | 49.37 |
合計 | 15,658 | 1,010 | 6.45 | 2,130 | 13.60 | 3,590 | 22.93 | 4,120 | 26.31 | 5,160 | 32.95 | 5,910 | 37.74 | 6,330 | 40.43 | 7,307 | 46.67 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111