開票結果
平成19年7月29日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 0:45 | 確 定 | |
加藤 たかお | 50 | 600 | 672 | 672.791 | |||||
平田 けんじ | 50 | 2,550 | 3,885 | 3,885 | |||||
藤井 たかお | 50 | 3,800 | 5,268 | 5,274.208 | |||||
無効投票 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||||
計 | 150 | 6,950 | 9,825 | 10,045 | |||||
開票率(%) | 1.49 | 69.19 | 97.81 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111