投票結果
平成19年4月22日執行
投票時間 | 当日 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 (最終) |
||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,233 | 110 | 8.92 | 410 | 33.25 | 600 | 48.66 | 710 | 57.58 | 810 | 65.69 | 935 | 75.83 |
津橋 | 228 | 30 | 13.16 | 90 | 39.47 | 130 | 57.02 | 150 | 65.79 | 150 | 65.79 | 180 | 78.95 |
小原 | 173 | 20 | 11.56 | 70 | 40.46 | 100 | 57.80 | 110 | 63.58 | 130 | 75.14 | 146 | 84.39 |
綱木 | 198 | 20 | 10.10 | 90 | 45.45 | 120 | 60.61 | 130 | 65.66 | 150 | 75.76 | 167 | 84.34 |
御嵩 | 2,584 | 180 | 6.97 | 880 | 34.06 | 1,150 | 44.50 | 1,340 | 51.86 | 1,510 | 58.44 | 1,802 | 69.74 |
南山台 | 1,343 | 50 | 3.72 | 300 | 22.34 | 490 | 36.49 | 590 | 43.93 | 710 | 52.87 | 788 | 58.67 |
中 | 2,026 | 170 | 8.39 | 790 | 38.99 | 1,060 | 52.32 | 1,200 | 59.23 | 1,340 | 66.14 | 1,512 | 74.63 |
佐渡 | 2,476 | 170 | 6.87 | 670 | 27.06 | 1,000 | 40.39 | 1,190 | 48.06 | 1,380 | 55.74 | 1,578 | 63.73 |
顔戸 | 748 | 60 | 8.02 | 280 | 37.43 | 370 | 49.47 | 410 | 54.81 | 460 | 61.50 | 527 | 70.45 |
古屋敷 | 332 | 30 | 9.04 | 120 | 36.14 | 160 | 48.19 | 190 | 57.23 | 200 | 60.24 | 234 | 70.48 |
伏見 | 3,313 | 240 | 7.24 | 1,000 | 30.18 | 1,430 | 43.16 | 1,610 | 48.60 | 1,860 | 56.14 | 2,057 | 62.09 |
比衣 | 883 | 80 | 9.06 | 300 | 33.98 | 400 | 45.30 | 460 | 52.10 | 520 | 58.89 | 603 | 68.29 |
合計 | 15,537 | 1,160 | 7.47 | 5,000 | 32.18 | 7,010 | 45.12 | 8,090 | 52.07 | 9,220 | 59.34 | 10,529 | 67.77 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111