開票結果
平成17年9月11日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
金子 一義 | 350 | 3,000 | 4,750 | 4,760 | |||||
熊谷 正慶 | 0 | 400 | 2,050 | 2,111 | |||||
籠山 佐敏 | 0 | 0 | 350 | 386 | |||||
藤井 孝男 | 350 | 3,000 | 4,450 | 4,491 | |||||
無効票 | 0 | 0 | 0 | 173 | |||||
計 | 700 | 6,400 | 11,600 | 11,921 | |||||
開票率(%) | 5.87 | 53.69 | 97.31 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111