開票結果
平成16年7月11日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 0:45 | 確 定 | |
山下 八洲夫 | 0 | 1,550 | 4,700 | 4,748 | |||||
加藤 たかお | 0 | 900 | 1,050 | 1,086 | |||||
松田 岩夫 | 0 | 2,450 | 3,750 | 3,826 | |||||
無効投票 | 0 | 0 | 0 | 430 | |||||
計 | 0 | 4,900 | 9,500 | 10,090 | |||||
開票率(%) | 0.00 | 48.57 | 94.16 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111