投票結果
平成15年11月9日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
中切 | 1,252 | 170 | 13.58 | 270 | 21.57 | 460 | 36.74 | 580 | 46.33 | 680 | 54.31 | 750 | 59.90 | 904 | 72.20 |
津橋 | 224 | 50 | 22.32 | 70 | 31.25 | 100 | 44.64 | 110 | 49.11 | 130 | 58.04 | 140 | 62.50 | 154 | 68.75 |
小原 | 174 | 50 | 28.74 | 70 | 40.23 | 90 | 51.72 | 90 | 51.72 | 110 | 63.22 | 110 | 63.22 | 134 | 77.01 |
綱木 | 206 | 40 | 19.42 | 60 | 29.13 | 80 | 38.83 | 100 | 48.54 | 120 | 58.25 | 130 | 63.11 | 157 | 76.21 |
御嵩 | 2,673 | 440 | 16.46 | 650 | 24.32 | 1,030 | 38.53 | 1,250 | 46.76 | 1,440 | 53.87 | 1,530 | 57.24 | 1,784 | 66.77 |
南山台 | 1,249 | 110 | 8.81 | 200 | 16.01 | 370 | 29.62 | 470 | 37.63 | 600 | 48.04 | 660 | 52.84 | 790 | 63.25 |
中 | 2,075 | 260 | 12.53 | 420 | 20.24 | 850 | 40.96 | 1,020 | 49.16 | 1,200 | 57.83 | 1,300 | 62.65 | 1,483 | 71.47 |
佐渡 | 2,486 | 250 | 10.06 | 450 | 18.10 | 800 | 32.18 | 1,000 | 40.23 | 1,200 | 48.27 | 1,320 | 53.10 | 1,545 | 62.15 |
顔戸 | 781 | 120 | 15.36 | 210 | 26.89 | 320 | 40.97 | 370 | 47.38 | 420 | 53.78 | 460 | 58.90 | 525 | 67.22 |
古屋敷 | 336 | 40 | 11.90 | 80 | 23.81 | 120 | 35.71 | 150 | 44.64 | 170 | 50.60 | 190 | 56.55 | 220 | 65.48 |
伏見 | 3,336 | 410 | 12.29 | 720 | 21.58 | 1,160 | 34.77 | 1,470 | 44.06 | 1,700 | 50.96 | 1,900 | 56.95 | 2,163 | 64.84 |
比衣 | 914 | 140 | 15.32 | 200 | 21.88 | 360 | 39.39 | 420 | 45.95 | 520 | 56.89 | 560 | 61.27 | 643 | 70.35 |
合計 | 15,706 | 2,080 | 13.24 | 3,400 | 21.65 | 5,740 | 36.55 | 7,030 | 44.76 | 8,290 | 52.78 | 9,050 | 57.62 | 10,502 | 66.87 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111