投票結果
令和3年1月24日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
上之郷 | 1,508 | 30 | 1.99 | 110 | 7.29 | 270 | 17.90 | 350 | 23.21 | 390 | 25.86 | 420 | 27.85 | 783 | 51.92 |
御嵩 | 3,731 | 70 | 1.88 | 200 | 5.36 | 430 | 11.53 | 570 | 15.28 | 650 | 17.42 | 690 | 18.49 | 1,579 | 42.32 |
中 | 2,290 | 100 | 4.37 | 200 | 8.73 | 420 | 18.34 | 570 | 24.89 | 630 | 27.51 | 680 | 29.69 | 1,117 | 48.78 |
顔戸 | 3,923 | 120 | 3.06 | 270 | 6.88 | 650 | 16.57 | 800 | 20.39 | 930 | 23.71 | 970 | 24.73 | 1,805 | 46.01 |
伏見 | 3,534 | 120 | 3.40 | 180 | 5.09 | 540 | 15.28 | 720 | 20.37 | 810 | 22.92 | 860 | 24.34 | 1,568 | 44.37 |
共通投票所 | — | 7 | — | 25 | — | 46 | — | 56 | — | 71 | — | 75 | — | 79 | — |
合計 | 14,986 | 447 | 2.98 | 985 | 6.57 | 2,356 | 15.72 | 3,066 | 20.46 | 3,481 | 23.23 | 3,695 | 24.66 | 6,931 | 46.25 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111