開票結果
令和3年1月24日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 確定 | |||
江崎 よしひで | 0 | 700 | 2,000 | 2,009 | |||||
いながき 豊子 | 0 | 400 | 400 | 451 | |||||
新田 ゆうじ | 0 | 300 | 400 | 412 | |||||
古田 はじめ | 0 | 1,000 | 4,000 | 4,002 | |||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||
計 | 0 | 2,400 | 6,800 | 6,931 | |||||
開票率(%) | 0 | 34.63 | 98.11 | 100.00 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111