開票結果
令和4年7月10日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:35 | 確定 | |||||
三尾 圭司 | 0 | 0 | 500 | 541 | |||||
広江 めぐみ | 0 | 0 | 400 | 470 | |||||
渡辺 たけゆき | 0 | 0 | 4,000 | 4,204 | |||||
丹野 みどり | 0 | 0 | 2,200 | 2,292 | |||||
坂本 雅彦 | 0 | 0 | 200 | 262 | |||||
無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||
計 | 0 | 0 | 7,300 | 8,019 | |||||
開票率(%) | 0 | 0 | 91.03 | 100 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111