期日前投票状況をお知らせします。
期日前投票は令和6年10月16日から10月26日までとなります。
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票状況は次のとおりです。
この数値は投票者数の速報値となります。
期日前投票は10月26日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで御嵩町役場本庁舎1階第1会議室で受け付けています。
比較的に夜間が混雑しません。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙期日前投票状況
令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙期日前投票状況(単位:人) | |||||||||||
月日 | 期日前投票期間 | 御嵩町役場 | ラスパ御嵩 | 伏見公民館 | 移動期日前 投票車 |
計 | 累計 | ||||
8:30~17:00 | 17:00~20:00 | 8:30~17:00 | 17:00~18:00 | 10:00~17:00 | 17:00~18:00 | 10:00~17:00 | 17:00~18:00 | ||||
10月16日(水) | 1日目 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 |
10月17日(木) | 2日目 | 30 | 4 | – | – | – | – | – | – | 34 | 57 |
10月18日(金) | 3日目 | 42 | 12 | – | – | – | – | – | – | 54 | 111 |
10月19日(土) | 4日目 | 97 | 8 | – | – | 38 | 2 | 26 | – | 171 | 282 |
10月20日(日) | 5日目 | 130 | 26 | – | – | 75 | 8 | 89 | – | 328 | 610 |
10月21日(月) | 6日目 | 169 | 12 | 53 | 1 | – | – | – | – | 235 | 845 |
10月22日(火) | 7日目 | 252 | 53 | 129 | 8 | – | – | – | – | 442 | 1287 |
10月23日(水) | 8日目 | 320 | 64 | 111 | 11 | – | – | – | – | 506 | 1793 |
10月24日(木) | 9日目 | 260 | 90 | 137 | 6 | – | – | – | – | 493 | 2286 |
10月25日(金) | 10日目 | 246 | 100 | 193 | 21 | – | – | – | – | 560 | 2846 |
10月26日(土) | 11日目 | 462 | 103 | 251 | 39 | 855 | 3701 | ||||
合計 | 2023 | 480 | 874 | 86 | 113 | 10 | 115 | – | 3701 | 3701 |
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙期日前投票状況
令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙期日前投票状況(単位:人) | |||||||||
月日 | 期日前投票期間 | 御嵩町役場 | 伏見公民館 | 移動期日前 投票車 |
計 | 累計 | |||
8:30~17:00 | 17:00~20:00 | 10:00~17:00 | 17:00~18:00 | 10:00~13:00 | 14:00~17:00 | ||||
10月20日(水) | 1日目 | 28 | 5 | – | – | – | – | 33 | 33 |
10月21日(木) | 2日目 | 74 | 22 | – | – | – | – | 96 | 129 |
10月22日(金) | 3日目 | 184 | 33 | – | – | – | – | 217 | 346 |
10月23日(土) | 4日目 | 206 | 37 | 112 | 3 | 25 | 32 | 415 | 761 |
10月24日(日) | 5日目 | 301 | 51 | 106 | 6 | – | – | 464 | 1,225 |
10月25日(月) | 6日目 | 208 | 28 | – | – | – | – | 236 | 1,461 |
10月26日(火) | 7日目 | 302 | 43 | – | – | – | – | 345 | 1,806 |
10月27日(水) | 8日目 | 290 | 59 | – | – | – | – | 349 | 2,155 |
10月28日(木) | 9日目 | 254 | 66 | – | – | – | – | 320 | 2,475 |
10月29日(金) | 10日目 | 275 | 113 | – | – | – | – | 388 | 2,863 |
10月30日(土) | 11日目 | 590 | 142 | – | – | – | – | 732 | 3,595 |
合計 | 2712 | 599 | 218 | 9 | 25 | 32 | 3,595 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111