投票結果
令和6年10月27日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
上之郷 | 1404 | 100 | 7.12 | 170 | 12.11 | 320 | 22.79 | 410 | 29.20 | 460 | 32.76 | 500 | 35.61 | 857 | 61.04 |
御嵩 | 3489 | 170 | 4.87 | 280 | 8.03 | 540 | 15.48 | 720 | 20.64 | 870 | 24.94 | 910 | 26.08 | 2018 | 57.84 |
中 | 2188 | 180 | 8.23 | 290 | 13.25 | 540 | 24.68 | 680 | 31.01 | 770 | 35.19 | 830 | 37.93 | 1287 | 58.82 |
顔戸 | 3855 | 220 | 5.71 | 310 | 8.04 | 730 | 18.94 | 910 | 23.61 | 1040 | 26.98 | 1150 | 29.83 | 2217 | 57.51 |
伏見 | 3537 | 250 | 7.07 | 380 | 10.74 | 710 | 20.07 | 900 | 25.45 | 1050 | 29.69 | 1110 | 31.38 | 1976 | 55.87 |
共通投票所 | — | 10 | — | 23 | — | 37 | — | 45 | — | 49 | — | 55 | — | 55 | — |
合計 | 14473 | 930 | 6.47 | 1453 | 10.04 | 2877 | 19.88 | 3665 | 25.32 | 4239 | 29.29 | 4555 | 31.47 | 8410 | 58.11 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111